ルナコート谷津エバープライム
京成本線「谷津」駅徒歩8分
都心の新たなベッドタウンとして注目される習志野 南向きリビングに最新の設備 新生活が始まる凛とした街

| 名 称 | ルナコート谷津エバープライム |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県習志野市谷津5丁目1821-2他 |
| 交 通 | 京成本線「谷津」駅徒歩8分 |
| 用途地域 | 凖住居地域・第一種中高層住居専用地域、凖防火地域 |
| 総戸数 | 41戸 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地 目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1,729.48m² |
| 建物面積 | 1,011.24m² |
| 延床面積 | 4,433.55m² |
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 住戸専有面積 | 70.11m²〜 89.64m² |
| ポーチ面積 | 1.84m²〜3.84m² |
| サービスバルコニー面積 | 1.84m² |
| バルコニー面積 | 8.27m²〜23.68m² |
| ルーフバルコニー面積 | 14.03m²・20.92m² |
| テラス面積 | 9.97m²〜11.25m² |
| 専用庭面積 | 19.87m²〜22.14m² |
| 室外機置場面積 | 出窓下:1.04m²〜1.45m²、花台下:0.75m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-T05-10-2976号 |
| 販売価格 | 2,700万円台〜 |
| 設計図書閲覧場所 | 「ルナコート谷津」販売センター(竣工後は管理室) |
| 自転車置場 | 82台(2段式) |
| 駐車場 | 34台 |
| バイク置場 | 4台 |
| 事業主 | 株式会社 創建 |
| 販売提携(代理) | 創建不動産販売株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計 |
| 施工会社 | 東海興業株式会社 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
![]()





